新聞資訊
2020年智能電表市場容量超千億
2020年智能電表市場容量超千億 到2020年,兩大電網公司將招標智能電表7.9億只,按每只平均175元計算,我國智能電表有超千億元市場容量 中電新聞網記者 栗清振 “目前傳統電能表市場已經從高速增長期進入適度增長期,整個行業競爭更加激烈,行業利潤率下降。與此同時,智能電網為電能...文章來源:中國電力新聞網 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部儀器儀表企業謀求智能化轉型
摘要: 近來,第三次工業革命的概念被“熱炒”。今年4月出版的英國《經濟學人》雜志專題論述了當今全球范圍內工業領域正在經歷的第三次革命。一系列新技術的發明和新材料的應用,讓數字化革命正在我們身邊發生———軟件更加智能、機器人更加靈巧、網絡服務更加便捷。 打印機可以打印什么?食物,甚至皮膚和器官。...文章來源:電子變壓器新聞 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部我國變壓器行業的節能潛力十分巨大
11月6日,2012年變壓器國際能效論壇在北京召開,中國節能變壓器促進項目負責人張凌宇在談及中國變壓器近來在標準工作中的頻頻動作時表示,我國變壓器能效在標準的規范中不斷提升,這意味著電力傳送中損耗的降低,上級電網投入的減少。 張凌宇稱,10KV三相配電變壓器能效標準已形成報批稿,配電變壓器能效...文章來源:電子變壓器新聞網 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部世界最大容量特高壓變壓器研制成功
記者劉麟、通訊員尹翔宇報道:3月16日,特變電工衡陽變壓器有限公司自主研制、服務于國家電網皖電東送工程的首臺1000兆伏安/1000千伏特高壓變壓器,一次通過全部出廠試驗和型式試驗,各項技術指標均優于技術協議要求。 據悉,首臺1000兆伏安/1000千伏特高壓變壓器的研制成功,是衡變公司參與...文章來源:中國網 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部國電電力去年凈利增長38.44%
中電新聞網訊 通訊員 莫冰 報道 3月30日,國電電力發展股份有限公司發布年報披露,2012年實現凈利潤50.51億元,同比增長38.44%。擬采取每 10 股派發現金紅利 1.3 元的利潤分配預案。 年報顯示,2012年國電電力全資及控股各運行發電企業累計完成發電量1561.21億千瓦時,...文章來源:中國電力新聞網 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部一學生火車頂上撒尿被高壓電擊身亡
前天下午,漢口京漢學校一名七年級學生放學后在鐵路上玩耍,爬上火車車頂時被高壓電擊中不幸身亡,昨天,記者探訪事發現場看到,無人值守的鐵路道口人來車往,電力專家呼吁:火車車頂與輸電線之間屬強電區,鐵路沿線應成為未成年人涉足禁區。 昨天上午,記者在熱心市民的指引下,穿行多個小巷,找到了出事的鐵路車站...文章來源:變壓器協會 | 分類:新聞資訊 | 閱讀全部

